Namen |
Geboren |
Overleden |
| KROP | ||
| Jacobus Niocolaas | ||
| KRUIEN | ||
| Elisabeth | ||
| KRUTZEN | ||
| Dorothea | ||
| KUCHEN | ||
| Josepha Catharina | geboren 6 Aug 1859 | |
| KUHN | ||
| Renata | geboren 27 Okt 1927 | |
| KUIJLAARS | ||
| Cornelia | ||
| Johanna | ||
| KUIJPER | ||
| Antonius Cornelis | ||
| Henricus Antonius Maria | ||
| KUIJPERS | ||
| Antoinetta | geboren 1756 | overleden 7 Aug 1829 |
| Johanna Maria Andreas | ||
| KUIJSTERMANS | ||
| Anna Nicolai | ||
| KUIJTE | ||
| Hermanus | ||
| KUIPERS | ||
| Albertus | geboren 19 Okt 1817 | overleden 11 Aug 1868 |
| Anna Maria | ||
| Elisabeth | geboren 27 Mrt 1820 | overleden 14 Nov 1890 |
| Jacob Hommes | geboren 17 Apr 1797 | overleden 6 Jun 1873 |
| Johannes Deodatus (John D. ) | geboren 4 Okt 1822 | overleden 18 Jun 1888 |
| Maria Anna | ||
| Pieternella Johanna | geboren 2 Dec 1898 | overleden 23 Aug 1974 |
| Rena | geboren 24 Jan 1829 | overleden 21 Feb 1839 |
| Trijntje | geboren 13 Okt 1826 | overleden 10 Aug 1898 |
| KURVERS | ||
| Maria Anna | ||
| KUSTERS | ||
| Gerard | ||
| Herman Anna Jozef Hubertus | geboren 20 Dec 1943 | |
| Leonardus | ||
| Maria Anna | geboren 1783 | overleden 24 Jan 1843 |
| Maria Gertrudis | geboren 31 Aug 1918 | overleden 22 Feb 2001 |
| Pieter | ||
| KUYER, DE | ||
| Johanna Lucia (Jo) | geboren 14 Dec 1925 | overleden 13 Dec 2004 |
| Johannes |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 16 Nov 2024 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door henk@kreutzkamp.nl