Namen |
Geboren |
Overleden |
LA VOIJ | ||
Johanna Wilhelmina | ||
LAAN, VAN DER | ||
Margaretha Adriana Petronella | ||
LAARHOVEN | ||
Elisabeth Petronella | ||
Johannes | ||
LAARHOVEN, VAN | ||
Adriana Johanna | geboren Bef 20 Jan 1846 | overleden 14 Sep 1885 |
Anna Maria Cornelia | geboren 14 Jun 1902 | overleden 9 Feb 1961 |
Pieter | geboren Bef 3 Apr 1808 | |
LAAVEN | ||
Anna Elysabeth | ||
LAET, DE | ||
Gertrudis Guilielmi | ||
LAEVEN | ||
Jan Jacob | ||
Jan Willem | ||
Maria Gertudis | geboren 21 Aug 1869 | overleden 1 Jul 1907 |
Maria Karolina Hubertina | geboren 4 Nov 1843 | |
LAGAS | ||
Helena Catharina | geboren 1875 | |
Roelof | ||
LAHAYE | ||
Jan Micheel | ||
Maria Catharina Lisabeth | ||
Maria Elisabeth | geboren Cir 1864 | overleden 6 Jan 1909 |
LAHEIJE | ||
Barbara | geboren Mei 1911 | overleden 16 Sep 1911 |
Peter Alexander | geboren 13 Mrt 1876 | |
Peter Arnold | ||
LAHOU | ||
Joseph Paul | ||
Maria Hubertina Elisabeth | ||
LAMBERMON | ||
Egidius | ||
Lucia Hermina | geboren 13 Mei 1938 | |
LAMBIJ | ||
Francis Hubertus | ||
Joannes Christianus | geboren 19 Jul 1874 | |
Joannes Mathias | geboren 17 Jan 1822 | overleden 6 Feb 1903 |
Joannes Willem | ||
LAMERS | ||
Antoon | geboren 1791 | overleden 5 Okt 1852 |
Gerardus | ||
Peter | ||
Wilhelm | ||
LANDMETER | ||
Pieter | geboren 22 Jan 1792 | |
LANGEN (LENEN) | ||
Gertrudis | ||
LANGENHOFF | ||
Maria Helena Francisca Hubertina | ||
LANGER | ||
Maria Theresia | ||
LANGHOOR | ||
Maria Petronella | geboren 23 Okt 1874 | |
Mathijs | ||
LARDINOIS | ||
Brigitte | geboren Bef 27 Jan 1779 | overleden 11 Dec 1859 |
Marie Wilhemmina | geboren 2 Jul 1882 | |
Martin | ||
Thomas | ||
LARMÉNÉ | ||
Charles francois | ||
Hipolitus Ucien Lucas | geboren 1876 | |
LASSAU, DE | ||
Pierre | ||
LAST | ||
Johannes | ||
Maria Elisabeth | ||
LATASTER | ||
Pieter Jozef | geboren 24 Okt 1925 | overleden 30 Jan 1985 |
Willem | ||
LAUERS | ||
Judith | ||
LAUGS | ||
Johan Henrich | geboren 16 Sep 1861 | overleden 4 Apr 1935 |
Johannes Leonardus | ||
Maria Gertruda | geboren Cir 1905 | |
Maria Josepha | geboren 27 Nov 1855 | |
LAUMEN | ||
Gertude | overleden 11 Okt 1807 | |
Maria Catharina | geboren 3 Mei 1883 | overleden 24 Okt 1934 |
Maria Helena | ||
Maria | ||
LAUREIJS EELKENS | ||
Anna Geert | ||
LAURENSBERG, VAN | ||
Ruppert II | overleden Cir 1159 | |
Ruppet I | ||
LAUWEN | ||
Adriana | ||
LAUWREYSEN | ||
Adriana | geboren 20 Sep 1814 | overleden 25 Mei 1887 |
Adrianus | ||
LAVALLE | ||
Anna Barbera | geboren Cir 1805 | overleden 3 Dec 1839 |
Gerard Joseph | geboren Cir 1801 | overleden 31 Dec 1836 |
Mathijs | ||
LE BLANC | ||
Anne Maria Louisa | geboren 1825 | |
Arnoud Willem | geboren 21 Jun 1886 | |
Carel Hermanus Abraham | geboren 1824 | overleden 1896 |
Cornelis Gerardus | geboren 1820 | overleden 1893 |
Egbertus Richardus Arnoud | geboren 1921 | |
Elisabeth Wilhelmina | geboren 8 Jul 1889 | overleden 11 Jan 1973 |
Jan Egbertus | geboren 1921 | overleden 1989 |
Jeanette Emma | geboren 27 Aug 1893 | overleden 31 Mei 1936 |
Johan Willem | geboren 15 Nov 1895 | overleden 2 Apr 1969 |
Johanna Elisabeth | geboren 1917 | |
Maria Petronella | geboren 30 Mei 1884 | overleden 1979 |
Petronella Francisca | geboren 23 Dec 1890 | overleden 9 Okt 1955 |
Pierre Charles | ||
Pieter Abraham | geboren 27 Aug 1787 | overleden 9 Mrt 1866 |
Pieter Egbertus Richardus | geboren 1921 | overleden 1978 |
Pieter Egbertus Theodorus | geboren 21 Aug 1879 | overleden 28 Mrt 1969 |
Pieter Egbertus | geboren 24 Sep 1851 | overleden 24 Dec 1934 |
Pieter Egbertus | geboren 24 Jan 1815 | |
Theodorus Franciscus | geboren 31 Mei 1882 | overleden 9 Okt 1930 |
LEBENS | ||
Jacob | ||
Jan Jozef | geboren 15 Jun 1895 | overleden 19 Feb 1966 |
LECLERE | ||
Dorethea Jacobine | ||
LECLERQ | ||
Elisabeth | ||
Johannes Hubertus | geboren 15 Mei 1951 | |
Laurens | ||
Maria Catharina Elisabeth | ||
Maria Paulina Hubertina | geboren 16 Sep 1896 | overleden 3 Jan 1963 |
LEENAARDS | ||
Catelijn | geboren Cir 1630 | |
LEENDERS | ||
Anna Maria Elisabeth | ||
Antonia | ||
Elisabeth Jan | geboren Bef 12 Feb 1711 | |
Maria Cornelia | ||
Pieter Mathijs | ||
LEERS | ||
Anna Maria Sophia | geboren 25 Apr 1904 | overleden 3 Aug 1988 |
LEERSEN | ||
Maria Gertrudis | geboren Bef 9 Aug 1769 | |
LEERSSEN | ||
Antoine | ||
Marie Gertrude | geboren 9 Aug 1769 | overleden 16 Okt 1834 |
LEESENS | ||
Johanna | ||
Maria Eva | ||
Maria Hubertina Gertrudis | ||
Nicolaas Hubertus | ||
LEEUW, DE | ||
Cornelis | ||
Dingna | geboren Bef 6 Aug 1788 | overleden 13 Mei 1824 |
LEEUWENKAMP, VAN | ||
Catharina | geboren 28 Dec 1851 | overleden 18 Apr 1939 |
LEHAN | ||
Catherine | ||
LEIJ | ||
Cornelia Maria | geboren 1841 | |
LEIJTEN | ||
Elisabeth | geboren 15 Aug 1773 | overleden 4 Feb 1847 |
Joannes Petrus | geboren 20 Jul 1739 | overleden 1 Mei 1806 |
Johanna | doop 8 Apr 1787 | overleden 23 Mrt 1858 |
LEINDERS | ||
Maria Elisabeth | ||
LEININGEN, VAN | ||
Agnes | ||
LEK | ||
Wilhelmina Agatha Maria | ||
LELIE, DE | ||
Adriana | ||
LELIEVELD | ||
Theodorus | geboren 1 Jun 1809 | |
LEMEER | ||
Maria Catharina | ||
LEMMENS | ||
Anna Maria | geboren 15 Nov 1860 | overleden 24 Okt 1899 |
Anna Maria | ||
Maria Helena | ||
Nicolaas | ||
LEMMERS | ||
Jacobus | geboren 13 Jul 1788 | |
Jan Pieter Hubert | ||
Joseph Willem Hubert | ||
Maria Hubertina | geboren 5 Feb 1895 | overleden 24 Mei 1959 |
Maria Ida | ||
Pieter Joseph | ||
Wilhelmus | ||
LENDFERS | ||
Anna Maria | ||
LENNHAERTS | ||
Marjo | geboren 25 Mrt 1961 | |
Wiel | ||
LENSEN | ||
Maria Elisabeth | ||
LENSSEN | ||
Catharina | ||
Hendrik | ||
Maria Elisabeth | geboren Cir 1866 | overleden 24 Feb 1930 |
LENT, VAN | ||
Theodora | ||
LERMINIAUX | ||
Sidonie Josephe | ||
LESO | ||
Joanna | geboren Cir 1790 | overleden 12 Mrt 1847 |
Nicolas | ||
LEUFKENS | ||
Anna Barbara | ||
Jacques | geboren 17 Nov 1809 | |
Nicolai | ||
Nicolas | geboren Bef 10 Mrt 1773 | overleden 22 Sep 1844 |
Wiel | geboren 5 Jul 1912 | overleden 8 Apr 1975 |
LEUNISSEN | ||
Jan Peter | ||
Joannis Simonis | overleden Bef 29 Mrt 1928 | |
Maria Hubertina | ||
Maria Sybilla | ||
LEURS | ||
Anna Gertrudis | ||
LEUS | ||
Antonius Johannes | ||
Francien Johanna | geboren 24 Nov 1938 | |
LEUVERDEN, VAN | ||
Johanna Maria | ||
LEWE | ||
Christiaan | geboren Cir 1290 | overleden 1372 |
Trude | geboren Cir 1310 | |
LEXIUS | ||
Maria Geertruida | ||
L'HOEST | ||
Clara | geboren 6 Aug 1856 | |
LIBERT | ||
Zoe | ||
LIEFHAERTS | ||
Anne Marie | ||
LIEFMANS | ||
Cornelia | geboren Bef 19 Jan 1699 | |
Corstiaen (Aert) (Wouter) | ||
Judocos (Arnoldi) (Walteri) | ||
Lucia | geboren Bef 30 Jan 1693 | |
LIENAERTS | ||
Maria Elisabeth Hubertina | ||
LIER, VAN | ||
Helena Catharina Cornelia | ||
LIESHOUT | ||
Antonius | geboren Bef 20 Feb 1777 | overleden 28 Mrt 1809 |
Catharina | geboren 8 Apr 1826 | overleden 4 Jul 1895 |
Georgius (Joris) Hendrik | geboren Bef 25 Jul 1771 | overleden 27 Dec 1852 |
Hendrik Joris | geboren 16 Aug 1813 | overleden 27 Aug 1813 |
Hendrik Joris | geboren 13 Jul 1816 | overleden 22 Feb 1836 |
Henricus Joannis | geboren Bef 8 Dec 1742 | overleden 11 Dec 1811 |
Jacoba | geboren Bef 20 Feb 1777 | overleden 30 Mei 1811 |
Jacomijne Joris | geboren 2 Feb 1811 | overleden 30 Dec 1874 |
Joannes | geboren Bef 27 Jan 1770 | overleden 25 Feb 1770 |
Joannes | geboren Bef 19 Mei 1774 | overleden 19 Mrt 1776 |
Johanna Joris | geboren 23 Dec 1818 | overleden 16 Jan 1819 |
Johannes Joris | geboren 24 Mei 1821 | overleden 27 Mrt 1847 |
Maria Anna Joris | geboren 21 Okt 1823 | overleden 3 Dec 1904 |
Willem Joris | geboren 12 Dec 1828 | overleden 14 Sep 1885 |
LIESHOUT, VAN | ||
Allegonda | ||
Henrij | ||
Maria Cornelia | ||
LIESTING | ||
Dina | ||
Johanna | geboren Cir 1832 | overleden 8 Mei 1916 |
Nn | ||
LIGTERINGEN | ||
Herman | geboren Cir 1904 | |
Herman | ||
LIJF, VAN | ||
Maria Ida | ||
LIJMPENS | ||
Helena | ||
LIMBURG, VAN | ||
Beatrix | ||
LIMPENS | ||
Antonius | ||
Hubertina | geboren 11 Jan 1826 | |
Maria Elisabeth Alphonine | geboren 25 Okt 1892 | overleden 8 Jul 1971 |
Maria Helena | ||
LINCKENS | ||
Jeanne Marie | geboren 2 Feb 1748 | overleden 18 Jan 1784 |
Joannes | ||
LINDEMANS | ||
Maria Catherina Hubertina | ||
LINDEN, VAN DER | ||
Nelly | ||
LINSSEN | ||
Anna Gertrudis | geboren 7 Mei 1895 | overleden 7 Feb 1896 |
Anna | ||
Jan Michiel Hubert | geboren 13 Aug 1898 | |
Maria Catharina | geboren 7 Sep 1893 | |
Maria Wilhelmina | geboren 22 Nov 1900 | overleden 13 Jan 1901 |
Peter Joannes | geboren 16 Aug 1855 | overleden 14 Aug 1913 |
Theodor | ||
LINSSEN (LINTZEN) | ||
Balthasar | overleden 18 Nov 1747 | |
Margaretha | geboren Cir 1690 | overleden 30 Mrt 1770 |
LINT, VAN DER | ||
Petronella | ||
LINTJENS | ||
Anne Marie | ||
Helena | ||
LINZEN | ||
Catharina | ||
LIPS | ||
Jenneken Jan | geboren Bef 1687 | |
Johanna Cornelia | geboren Cir 1736 | overleden After 1778 |
Leonardus Wilhelmus | geboren 3 Jul 1893 | overleden 29 Jul 1968 |
Robbrecht | geboren 10 Jan 1706 | overleden 6 Nov 1783 |
LIPSCH | ||
Hendrick | ||
Hendrik Josephus | geboren 15 Apr 1845 | overleden 27 Nov 1903 |
Jan Franciscus | geboren 17 Jun 1836 | |
Jan Hendrick | geboren Bef 17 Mei 1797 | overleden 31 Aug 1852 |
Jan Hendrik | geboren 21 Sep 1830 | overleden 29 Mrt 1833 |
Joannes | geboren 14 Mei 1832 | overleden 10 Apr 1885 |
Johan Hendrik Hubert | geboren 28 Okt 1838 | overleden 27 Jan 1885 |
Johan Joseph | geboren 21 Sep 1841 | overleden 26 Feb 1842 |
LISHOUT | ||
Joannes | geboren Bef 11 Jan 1719 | overleden 12 Jul 1779 |
Joannes | geboren Bef 11 Nov 1780 | overleden 25 Nov 1821 |
LOBATTO | ||
Benevida | ||
LOBUS | ||
Adriana | ||
LODDERS | ||
Joannes | ||
LOENEN, VAN | ||
Johanna Jacoba Cornelia Adriana | ||
LOETE | ||
Mathilda | ||
LOGHT, VAN DER | ||
Petronella | geboren Abt 1700 | overleden 3 Okt 1766 |
LOIJENS | ||
Nicolaas | ||
Servaas | geboren 18 Okt 1800 | overleden Bef 1873 |
LOMBAERS | ||
Everardus | geboren 2 Dec 1792 | overleden 24 Nov 1869 |
LOMMEL, VAN | ||
Aleid | geboren 1420 | overleden 1475 |
LOMMEN | ||
Elisabeth | geboren 5 Okt 1867 | overleden 25 Mei 1950 |
LONCHIS, DE | ||
Cono | overleden Bef 1293 | |
Henricus | overleden Cir 1315 | |
Yolenta | ||
LONUS | ||
Jean | geboren Cir 1766 | overleden 19 Nov 1803 |
Lambertus | geboren 28 Apr 1740 | |
LOO, VAN | ||
Catharina Josephina | ||
Nicolaas | ||
Petrus Josephus | geboren 14 Okt 1840 | |
Pieter | ||
LOOMANS | ||
Anna Gertrudis | geboren 18 Jun 1834 | overleden 18 Jan 1849 |
Hubertus | geboren Cir 1803 | overleden 16 Aug 1847 |
Joseph Wilhelmus | geboren 3 Mei 1736 | overleden 20 Aug 1784 |
Maria Elisabeth | geboren 4 Mei 1831 | overleden 15 Nov 1853 |
Maria Helena | geboren 8 Feb 1830 | |
Maria Ida | geboren 27 Mrt 1838 | |
Michael | ||
LOON, VAN | ||
Margareta | ||
Maria Petri | ||
LOON,VAN | ||
Els | ||
L'ORTYE | ||
Joannes Wilhelmus | ||
Maria Margaretha | geboren 4 Feb 1762 | overleden 14 Dec 1816 |
LUCASSEN | ||
Anna Maria | ||
Marie Louise | geboren 6 Feb 1811 | |
LUETEN | ||
Joseph | ||
LUETEN (LUSTEN) | ||
Guillaume | geboren 13 Mei 1775 | |
LUIJTEN | ||
Maria Sophia | ||
LUITJES | ||
Elizabeth | geboren 1854 | overleden 1925 |
LUJA | ||
NN | ||
LUMENS | ||
Anna Catharina Hubertina | ||
Gerard Stephan | ||
LÜNEMANN | ||
Anna Catharina | geboren 6 Apr 1719 | overleden 1767 |
Ludwig Theodor | geboren 21 Jan 1673 | |
LURKENS | ||
Gertruda | ||
LUXEMBURG | ||
Elisabeth | geboren 11 Mrt 1821 | overleden 21 Dec 1884 |
Peter | geboren 16 Jun 1814 | overleden 4 Feb 1822 |
LUXEMBURG, VAN | ||
Adrianus | geboren 18 Jul 1823 | overleden 6 Dec 1851 |
Cornelia | geboren 22 Mrt 1851 | overleden 30 Mei 1851 |
Cornelis Paulus | geboren 22 Sep 1786 | overleden 16 Nov 1851 |
Cornelis | geboren 19 Dec 1816 | overleden 26 Mrt 1892 |
Godefricus | geboren 11 Mrt 1821 | overleden 18 Dec 1905 |
Hendrica | geboren 28 Aug 1819 | overleden 6 Sep 1819 |
Johanna Maria | geboren 19 Dec 1816 | overleden 15 Dec 1891 |
Johanna | geboren 2 Jun 1852 | overleden 26 Dec 1933 |
Johannes | geboren 11 Jul 1812 | overleden 1 Jan 1873 |
Matthias | geboren 26 Feb 1826 | overleden 27 Mrt 1827 |
Paulina | geboren 14 Apr 1827 | overleden 10 Aug 1888 |
Paulus Norbertus Josephus | doop 25 Jul 1747 | overleden 8 Jun 1826 |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 20 Mei 2023 met Legacy 9.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door henk@kreutzkamp.nl