Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| KAKERKEN, VAN | ||
| CatherinaP,K,O | geboren 29 Aug 1780 | overleed 17 Sep 1810 |
| JohannesP,O | geboren 1756 | overleed 20 Dec 1829 |
| KASTEL, VAN | ||
| JeanneP,O | ||
| KERREMANS | ||
| ElisabethP | ||
| KIEPS | ||
| AdrianusP,O | geboren Omstr 1670 | overleed Vóór 2 Dec 1729 |
| FranciscusK | geboren Vóór 17 Aug 1698 | |
| JoannaK | geboren Vóór 5 Aug 1691 | |
| JoannesK | geboren Vóór 25 Mei 1696 | overleed Vóór 1766 |
| MariaP,K,O | geboren Vóór 3 Feb 1701 | overleed 19 Jul 1756 |
| MichaelK | geboren Vóór 17 Nov 1694 | |
| PetrusK | geboren Vóór 5 Nov 1692 | overleed 27 Feb 1737 |
| KNOLS | ||
| AndriesK | geboren 24 Feb 1834 | overleed 5 Mrt 1834 |
| Anna ElisabethK | geboren 26 Apr 1840 | overleed 6 Feb 1919 |
| Anna MariaP,K,O | geboren 4 Okt 1831 | overleed 25 Mrt 1881 |
| Anna MechtildaK | geboren 23 Mrt 1835 | overleed 1 Aug 1899 |
| HendrikP,K,O | geboren 1803 | overleed 9 Dec 1886 |
| JanP,O | ||
| Jan AndriesK | geboren 23 Okt 1845 | |
| Jan MathijsK | geboren 17 Dec 1842 | overleed 19 Apr 1918 |
| Joannes LeonardusK | geboren 16 Mei 1837 | overleed 9 Aug 1911 |
| KRAUWERS | ||
| JohannaP,O | ||
| KREUTZKAMP | ||
| Evi CarianneK | geboren 28 Feb 2012 | |
| Gerardus Maria HubertusK | geboren 31 Mei 1955 | |
| GretchenK | ||
| Heinrich JosephP,O | geboren 26 Nov 1858 | overleed 3 Apr 1933 |
| Henricus Hubertus Marie JohannesP,K,O | geboren 29 Mei 1946 | |
| Johann HeinrichP,K,O | geboren 14 Jul 1920 | overleed 27 Jan 2002 |
| Johann JosephK | geboren 25 Sep 1895 | overleed 16 Dec 1980 |
| Johann KasparP,K,O | geboren 7 Jul 1890 | overleed 26 Sep 1965 |
| JosephK | ||
| Karina Johanna Elisabeth MariaK | geboren 29 Mei 1953 | |
| Kasper Heinze GeorgeP,K,O | geboren 6 Feb 1980 | |
| Lianne Ymke NoëlleK | geboren 10 Okt 2014 | |
| MariaK | geboren 2 Jun 1886 | overleed 15 Dec 1936 |
| Remigius Franciscus Maria WilhelmusK | geboren 23 Jun 1948 | |
| SybilleK | ||
| ThereseK | ||
| Tinka Nolly EliseK | geboren 13 Apr 1976 | |
| KUIJPERS | ||
| AntoinettaP,O | geboren 1756 | overleed 7 Aug 1829 |
| Johanna Maria AndreasP,O |