Voorouders van

Naamlijst

A, B, C, D, E, F, G, H, [I], J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[INGENHOVEN-INGENHOVEN]


Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder

Namen

Geboren

Overleden

INGENHOVEN
  Adriana PetronellaK geboren 6 Aug 1853 overleed 26 Feb 1872
  AdrianusP,K,O geboren Vóór 29 Sep 1794 overleed 17 Mrt 1849
  Adrianus ArnoldusK geboren 26 Mei 1881 overleed 17 Jan 1889
  Adrianus FranciscusK geboren 5 Feb 1858 overleed 28 Jun 1918
  Adrianus FranciscusK geboren 1 Jun 1922 overleed 29 Jan 1988
  Adrianus TheodurusK geboren 18 Okt 1854 overleed 1 Aug 1855
  Antonius JohannesK geboren 12 Jun 1822 overleed 18 Jul 1822
  Arnolda Josephina MariaP,K,O geboren 18 Mrt 1921 overleed 3 Mei 2001
  Catherina AldegondaK geboren Vóór 17 Mei 1805 overleed 3 Aug 1806
  Catherina MariaK geboren 23 Okt 1845 overleed 21 Jan 1866
  Cornelia ElisabethK geboren 29 Okt 1829 overleed 2 Nov 1858
  Cornelis JohannesP,K,O geboren 24 Jan 1847 overleed 16 Feb 1915
  Elisabeth HendrikaK geboren 4 Jan 1820 overleed 21 Jul 1892
  Elisabeth MariaK geboren 8 Dec 1850 overleed 13 Nov 1869
  Francisca CharlotteK geboren 14 Aug 1891 overleed 4 Jan 1892
  Francisca ElisabethK geboren 29 Mrt 1831 overleed 19 Jan 1832
  Francisca PieternellaK geboren 26 Jul 1824 overleed 1 Okt 1824
  Franscisca WilhelminaK geboren 2 Okt 1895 overleed 13 Feb 1896
  Fransciscus AdrianusK geboren 20 Jun 1882 overleed 14 Jun 1884
  Fransciscus TheodorusK geboren 1 Dec 1832 overleed 20 Jul 1898
  Gerardus Antonius AndreasK geboren 2 Jan 1920 overleed 13 Nov 1993
  Gerardus JohannesK geboren 11 Nov 1883 overleed 1 Aug 1884
  Gerardus JohannesK geboren 25 Jan 1885 overleed 5 Feb 1885
  Gerardus JustinusK geboren 28 Sep 1916 overleed 16 Okt 1997
  Guillaume (Willem)K geboren 13 Nov 1811 overleed 27 Feb 1814
  Henri TheodoorK geboren 28 Jun 1914 overleed 30 Apr 1937
  Johanna FranciscaK geboren Vóór 2 Aug 1807 overleed 22 Jun 1855
  Johannes BaptistK geboren 15 Jun 1823 overleed 13 Mei 1892
  Johannes CornelisK geboren 19 Apr 1907 overleed 20 Jan 1986
  Johannes TheodorusP,O geboren Ca 1746 overleed 11 Nov 1838
  Johannes TheodorusP,K,O geboren 23 Aug 1817 overleed 21 Feb 1869
  Johannes TheodorusK geboren 19 Mei 1876 overleed 20 Mei 1951
  JosephusK geboren Vóór 1 Mei 1797 overleed 16 Jan 1864
  Josephus CornelisK geboren 1 Jun 1922 overleed 17 Feb 1923
  Josephus GerardusK geboren 9 Jan 1886 overleed 29 Jan 1887
  Josephus GerardusK geboren 22 Mrt 1887 overleed 2 Jul 1958
  Lambertus HendrikusK geboren 7 Jul 1837 overleed 22 Mei 1896
  Maria AdrianaK geboren 22 Sep 1818 overleed 4 Jul 1898
  Maria AdrianaK geboren 14 Aug 1877 overleed 11 Jun 1878
  Maria AnnaK geboren 6 Aug 1853 overleed 1 Apr 1898
  Maria CatharinaK geboren Vóór 1 Jul 1802 overleed 19 Mei 1850
  Maria GerardinaK geboren 27 Jun 1889 overleed 22 Jul 1889
  Maria HenriëtteK geboren 25 Dec 1917 overleed 3 Jul 1995
  Mathilde CharlotteK geboren 16 Feb 1893 overleed 8 Aug 1979
  Mathilde Josephina MariaK geboren 8 Aug 1915 overleed 29 Apr 1920
  N. N.K geboren Vóór 21 Apr 1821 overleed 21 Apr 1821
  NnK geboren 29 Mrt 1831 overleed 29 Mrt 1831
  Petronella MariaK geboren 26 Mrt 1835
  Petrus AdrianusK geboren 1 Okt 1848 overleed 20 Apr 1872
  Petrus FransciscusK geboren 18 Okt 1825 overleed 6 Apr 1826
  Petrus FransciscusK geboren 5 Dec 1826 overleed 26 Apr 1827
  Petrus TheodorusK geboren Vóór 15 Jul 1799 overleed 6 Apr 1844
  Susanna MariaK geboren 14 Jan 1841 overleed 16 Jul 1917
  Theodorus AdrianusP,K,O geboren 15 Sep 1878 overleed 15 Sep 1930

hits counter


A, B, C, D, E, F, G, H, [I], J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,

[INGENHOVEN-INGENHOVEN]

Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst

Deze webpagina werd gemaakt op 6 Nov 2014 met Legacy 8.0 van Millennia