Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| SCHEN(C)K | ||
| CatharinaP | overleed 1783 | |
| SCHEREN | ||
| MariaP,O | overleed 15 Jun 1792 | |
| SCHEUPKENS | ||
| Anna MariaP,O | ||
| SCHMITZ | ||
| FranzK | geboren 13 Sep 1886 | overleed 16 Feb 1973 |
| KatharinaK | geboren 9 Nov 1884 | overleed 4 Jun 1967 |
| Maria TheresiaP,K,O | geboren 8 Feb 1888 | overleed 10 Mrt 1944 |
| Peter JosephP,O | geboren 21 Mei 1840 | overleed 9 Apr 1920 |
| SCHOENMAKERS | ||
| Maria CatharinaO | ||
| SCHRAUWEN | ||
| HelenaP,O | ||
| SCHUSSI | ||
| Susanna Rebecca ElisabethO | geboren 22 Jul 1766 | overleed 5 Apr 1840 |
| SIMONS | ||
| Joanna Maria CorneliaP,O | geboren Vóór 24 Jan 1719 | overleed 27 Jan 1786 |
| SMEETS | ||
| Anna ElisabethP,O | ||
| Anna MechtildisP,K,O | geboren 10 Sep 1807 | overleed 20 Jan 1872 |
| Jan HenrijK | geboren 10 Jun 1805 | overleed 17 Apr 1827 |
| Jan Willem (Jean Guillaume)P,K,O | geboren Vóór 24 Okt 1776 | overleed 8 Aug 1836 |
| Jean HendrikP,O | ||
| Jeanne MarieK | geboren 13 Okt 1799 | |
| Marie SijbilleK | geboren 14 Jul 1801 | overleed 2 Feb 1804 |
| SPRENKELS | ||
| LuciaP,O | ||
| STEINSTRASSEN | ||
| DrudaP,O | ||
| SULSTERS | ||
| GerardusP,O | ||
| MariaP,K,O | ||
| SWERTS | ||
| MariaP,K,O | geboren 29 Nov 1780 | overleed 7 Feb 1844 |
| Thomas CornelisP,O |