Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| VAN BERGHE | ||
| AdamP,O | geboren Ca 1210 | overleed Ca 1275 |
| AdamK | geboren Ca 1191 | |
| AgnesP,K,O | geboren Ca 1380 | |
| ArnoldK | geboren Ca 1255 | |
| CaeciliaK | geboren Ca 1332 | |
| Caecilia de JongereK | geboren Ca 1335 | |
| ElisabethK | geboren Ca 1328 | |
| GerardK,O | geboren Ca 1260 | |
| Goswin IIIK | geboren Ca 1245 | overleed Ca 1300 |
| Heinrich IIP,K,O | geboren Ca 1290 | |
| HenricusK | geboren Ca 1235 | |
| JohannK | geboren Ca 1257 | |
| Reiner Geul en MeerssenhovenP,K,O | geboren Ca 1326 | overleed Vóór 1383 |
| Theodorich IK | geboren Ca 1324 | |
| VAN BOURGONDIË | ||
| GerbergaP,K,O | ||
| Odo WilhelmP,K,O | overleed 1026 | |
| VAN COMINGES | ||
| ArsindisO | ||
| VAN DIJON - MÂCON | ||
| GerbergaP,O | ||
| VAN DUKERE | ||
| AnnaK | geboren Ca 1250 | |
| VAN GOSECK | ||
| OdaP,O | geboren Ca 1040 | |
| VAN GREVENBROICH | ||
| AgnesP,O | geboren Ca 1327 | overleed Vóór 1383 |
| VAN HEINSBERG | ||
| AleidK | geboren Ca 1145 | |
| Goswin IP,K,O | geboren Ca 1058 | overleed 1128 |
| Goswin IIP,K,O | geboren Ca 1100 | overleed 1168 |
| Goswin IIIK | geboren 1127 | overleed 1188 |
| Gottfried IK | geboren Ca 1124 | overleed 1190 |
| HermannK | geboren 1131 | overleed 1181 |
| MathildeK | geboren 1136 | |
| Philipp IK | geboren 1129 | overleed 1191 |
| Salome (of Mechtild)P,K,O | geboren Ca 1140 | |
| VAN IVREA | ||
| AdelbertP,O | ||
| VAN LAUFFEN | ||
| AdelheidP,K,O | geboren Ca 1070 | |
| ArnoldP,K,O | geboren Ca 1020 | |
| BrunoK | geboren Ca 1045 | overleed 1124 |
| Heinrich IIP,K,O | geboren Ca 1047 | |
| PopoP,K,O | ||
| PopoK | geboren Ca 1049 | |
| VAN LOTHARINGEN (HENEGOUWEN) | ||
| Alberade LorraineP,O | ||
| VAN MONTAIGU | ||
| HedwigP,O | geboren Ca 1040 | overleed Ca 1090 |
| VAN NECKARGOUW | ||
| PopoO | ||
| VAN NORDWESTFALEN | ||
| Herman IO | ||
| VAN PROVENCE | ||
| Fulco BertrandK | geboren Ca 1005 | overleed 1051 |
| Gottfried IK | geboren Ca 1004 | overleed 1060 |
| Willem I (de bevrijder)O | ||
| Willem IVP | overleed Vóór 1018 | |
| Willem VK | geboren Ca 1003 | |
| VAN RETERSBEEK | ||
| CatherineP,K,O | geboren Ca 1425 | |
| ElseK | ||
| WalramO | geboren Ca 1300 | |
| Wilhelm IP,K,O | geboren Ca 1330 | overleed 1381 |
| VAN RETERSBEEK - KALDEBORN | ||
| GerhardP,K,O | geboren Ca 1360 | |
| VAN ROUCY | ||
| ImtrudP,K,O | ||
| ReinaldP,O | ||
| VAN SCHAESBERG | ||
| CoenraadP,K,O | geboren Ca 1340 | overleed 1379 |
| GerardO | ||
| IdaP,K,O | geboren Ca 1370 | |
| JohanP,K,O | ||
| NNK,O | ||
| VAN SOMMERSCHENBURG | ||
| AdelbertP,O | geboren Ca 1037 | |
| AleidisP,K,O | geboren Ca 1103 | |
| FriedrichP,K,O | geboren Ca 1065 | |
| VAN WAHLBECK | ||
| OdaP,K,O | geboren 1055 | overleed 1107 |
| SiegfriedO | geboren Ca 1035 | |
| VAN WASSENBERG | ||
| Diedrich (Dirk)P,K,O | geboren Ca 1033 | overleed 1082 |
| GerardO | geboren Ca 1010 | overleed Ca 1082 |
| VAN WERL | ||
| AdelbertK | geboren Ca 1011 | |
| GepaK | geboren Ca 1040 | overleed Ca 1090 |
| HeinrichK | geboren Ca 1043 | |
| HeinrichK | geboren 1014 | |
| Heinrich IK,O | ||
| Herman IP,K,O | ||
| HermannK | geboren Ca 1048 | overleed 1096 |
| KonraadK | geboren Ca 1008 | |
| Konraad IIK | geboren Ca 1035 | overleed 1092 |
| LupoldK | geboren Ca 1045 | |
| VAN WERL - HOVEL | ||
| Bernard IIK,O | geboren Ca 1007 | overleed 1063 |
| IdaP,K,O | geboren Ca 1050 | |
| VANKAN | ||
| AndreasP,O | ||
| AndreesP,K,O | geboren 1759 | overleed 13 Nov 1831 |
| AndriesP,O | ||
| Anna ElisabethP,K,O | geboren 1808 | overleed 20 Jan 1878 |
| Anna MariaK | geboren 4 Mei 1839 | |
| Anne MariaK | geboren 6 Nov 1812 | |
| Frans RemigiusP,K,O | geboren 8 Feb 1832 | overleed 10 Apr 1908 |
| HendrikK | geboren 8 Okt 1829 | overleed 17 Okt 1872 |
| Jan AndriesK | geboren 8 Apr 1842 | |
| LeonardK | geboren 22 Jun 1800 | |
| LodewijkK | geboren 6 Okt 1834 | |
| LudovicusK | geboren 15 Apr 1874 | overleed 29 Apr 1874 |
| Maria CatharinaK | geboren 2 Dec 1868 | overleed 5 Jul 1914 |
| Maria ElisabethK | geboren 11 Mrt 1871 | |
| Maria MarthaK | geboren 1 Aug 1875 | overleed 29 Dec 1921 |
| Maria MarthaK | geboren 30 Jul 1867 | overleed 15 Aug 1867 |
| Maria PhilominaK | geboren 25 Okt 1881 | overleed 9 Feb 1885 |
| Maria Theresia HubertinaP,K,O | geboren 15 Okt 1865 | overleed 29 Feb 1932 |
| MathijsP,K,O | geboren 19 Aug 1802 | overleed 3 Feb 1872 |
| NnK | geboren 27 Jun 1879 | overleed 27 Jun 1879 |
| VANOPPEN | ||
| Anna ElisabethK | geboren 6 Jan 1829 | overleed 1 Nov 1913 |
| Anna MariaK | geboren 29 Mei 1826 | overleed 17 Apr 1829 |
| Anna MariaK | geboren 2 Jun 1834 | overleed 2 Jan 1836 |
| Anna PhilomenaK | geboren 12 Okt 1843 | |
| JanP,O | ||
| Jan AndreasK | geboren 23 Apr 1824 | overleed 26 Nov 1900 |
| Jan JosephK | geboren 3 Apr 1840 | overleed 4 Mrt 1924 |
| Joannes AndriesP,K,O | geboren 1794 | overleed 25 Nov 1873 |
| Joannes JacobusK | geboren 11 Jul 1831 | overleed 3 Sep 1900 |
| Maria CatharinaK | geboren 24 Apr 1819 | overleed 14 Feb 1889 |
| Maria TheresiaP,K,O | geboren 29 Jun 1837 | overleed 20 Jul 1911 |
| VELDE, VAN DE | ||
| MariaP,O | geboren 8 Jun 1780 | overleed 7 Feb 1857 |
| VERNAM | ||
| SophiaP,O | ||
| VLASBLOM | ||
| AdrianusK | geboren Vóór 15 Mei 1739 | overleed Na 1769 |
| Anna of JoannaK | geboren Omstr 1765 | |
| HenricusP,K,O | geboren Vóór 21 Jun 1737 | overleed 14 Mrt 1812 |
| Joannes FranciscusP,O | geboren Omstr 1706 | overleed 16 Aug 1751 |
| LuciaK | geboren Vóór 27 Mrt 1731 | overleed 21 Mrt 1733 |
| Maria CatharinaK | geboren Vóór 18 Jan 1730 | overleed 22 Apr 1792 |
| Maria Vegelina Legatina HendricaK | geboren Vóór 2 Mrt 1761 | overleed 26 Okt 1826 |
| NnK | geboren 10 Jan 1764 | overleed 10 Jan 1764 |
| NnK | geboren 23 Feb 1767 | overleed 23 Feb 1767 |
| Petrus JosephusK | geboren Vóór 8 Jul 1734 | overleed 13 Aug 1759 |
| VLOEIMANS | ||
| Petronella JanP,O | geboren 9 Okt 1755 | overleed 22 Dec 1814 |
| VONCKEN | ||
| CorneliaP,K,O | geboren Vóór 18 Jun 1746 | overleed 18 Dec 1798 |
| LeonardusP,K,O | geboren Vóór 1 Jun 1711 | overleed 17 Apr 1766 |
| SimonP,K,O | geboren Vóór 7 Apr 1678 | |
| TheodorusP,K,O | geboren Ca 1637 | |
| TheodorusP,O | ||
| VRANCKEN | ||
| Maria MechtildP,O |