Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| LAET, DE | ||
| Gertrudis GuilielmiP,O | ||
| LEIJTEN | ||
| ElisabethP,K,O | geboren 15 Aug 1773 | |
| Joannes PetrusP,O | geboren 20 Jul 1739 | overleed 1 Mei 1806 |
| LEWE | ||
| ChristiaanO | geboren Ca 1290 | overleed 1372 |
| TrudeP,K,O | geboren Ca 1310 | |
| LIEFMANS | ||
| CorneliaP,K,O | geboren Vóór 19 Jan 1699 | |
| Judocos (Arnoldi) (Walteri)P,O | ||
| LIESHOUT | ||
| AntoniusK | geboren Vóór 20 Feb 1777 | overleed 28 Mrt 1809 |
| CatharinaK | geboren 8 Apr 1826 | overleed 4 Jul 1895 |
| Georgius (Joris) HendrikP,K,O | geboren Vóór 25 Jul 1771 | overleed 27 Dec 1852 |
| Hendrik JorisK | geboren 16 Aug 1813 | overleed 27 Aug 1813 |
| Hendrik JorisK | geboren 13 Jul 1816 | overleed 22 Feb 1836 |
| Henricus JoannisP,K,O | geboren Vóór 8 Dec 1742 | overleed 11 Dec 1811 |
| JacobaK | geboren Vóór 20 Feb 1777 | overleed 30 Mei 1811 |
| Jacomijne JorisP,K,O | geboren 2 Feb 1811 | overleed 30 Dec 1874 |
| JoannesK | geboren Vóór 27 Jan 1770 | overleed 25 Feb 1770 |
| JoannesK | geboren Vóór 19 Mei 1774 | overleed 19 Mrt 1776 |
| Johanna JorisK | geboren 23 Dec 1818 | overleed 16 Jan 1819 |
| Johannes JorisK | geboren 24 Mei 1821 | overleed 27 Mrt 1847 |
| Maria Anna JorisK | geboren 21 Okt 1823 | overleed 3 Dec 1904 |
| Willem JorisK | geboren 12 Dec 1828 | overleed 14 Sep 1885 |
| LINSSEN (LINTZEN) | ||
| MargarethaP,O | geboren Ca 1690 | overleed 30 Mrt 1770 |
| LISHOUT | ||
| JoannesP,O | geboren Vóór 11 Jan 1719 | overleed 12 Jul 1779 |
| JoannesK | geboren Vóór 11 Nov 1780 | overleed 25 Nov 1821 |
| LONCHIS, DE | ||
| ConoO | overleed Vóór 1293 | |
| HenricusK,O | overleed Ca 1315 | |
| YolentaP,K,O |