Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| PAULUS | ||
| AdriaanK | geboren 26 Dec 1842 | overleed 20 Jun 1896 |
| AdrianaK | geboren 28 Aug 1839 | overleed 26 Sep 1843 |
| AdrianusP,O | geboren 9 Apr 1763 | overleed 2 Jan 1830 |
| CatherinaK | geboren 15 Dec 1834 | overleed 9 Dec 1912 |
| CorneliaK | geboren 9 Feb 1841 | |
| ElisabethK | geboren 4 Jan 1838 | |
| FranciscusK | geboren 28 Sep 1851 | overleed 12 Mrt 1908 |
| JohannesP,K,O | geboren 9 Dec 1808 | overleed 3 Aug 1880 |
| JohannesK | geboren 22 Aug 1844 | overleed 25 Sep 1848 |
| JohannesK | geboren 29 Sep 1849 | |
| MariaK | geboren 17 Mei 1836 | overleed 8 Mei 1900 |
| MechelinaK | geboren 25 Aug 1847 | overleed 5 Mrt 1851 |
| MechelinaP,K,O | geboren 27 Okt 1853 | overleed 27 Sep 1879 |
| WilhelmusK | geboren 8 Jul 1846 | overleed 21 Jan 1923 |
| PEER, VAN | ||
| CorneliaP,K,O | geboren Ca 1793 | overleed 15 Okt 1846 |
| Jacobus JanzeP,O | ||
| PELSERS | ||
| JoannaP,O | ||
| PETERCELIE | ||
| Adriana TeresiaK | geboren Vóór 30 Jun 1697 | |
| AdrianusK | geboren Vóór 23 Dec 1692 | |
| Adrina TheresiaK | geboren Vóór 13 Feb 1705 | |
| AnnaK | geboren Vóór 13 Jun 1663 | |
| AntoniusK | geboren Vóór 8 Mei 1707 | |
| CatharinaK | geboren Vóór 9 Dec 1667 | |
| ChristophorusK | geboren Vóór 14 Dec 1668 | |
| CornelisK | geboren Vóór 1 Mrt 1734 | |
| CorneliusK | geboren Vóór 28 Sep 1703 | |
| CorneliusK | geboren Vóór 4 Jan 1710 | |
| GertrudisP,K,O | geboren Vóór 13 Mrt 1739 | overleed 3 Apr 1767 |
| Jan Adriaen MarcusP,O | geboren Omstr 1640 | |
| JoannesK | geboren Vóór 14 Jun 1695 | |
| JoannesK | geboren Omstr 1670 | |
| Johannes BaptistK | geboren Vóór 30 Sep 1736 | |
| JosephusK | geboren Vóór 7 Jun 1727 | |
| JosephusK | geboren Vóór 3 Nov 1728 | |
| MarcusK | geboren Vóór 4 Mei 1731 | |
| MarcusP,K,O | geboren Vóór 14 Jul 1665 | |
| MariaK | geboren Vóór 9 Jul 1725 | |
| MartinusK | geboren Vóór 25 Jun 1732 | |
| PetrusK | geboren Vóór 6 Nov 1700 | |
| TheodorusP,K,O | geboren Vóór 25 Aug 1698 | |
| PHILIPS | ||
| MariaP,O | geboren Omstr 1690 | |
| PISTORIUS | ||
| Digna HermanusseP,O | ||
| PLUIJMEN | ||
| Anna HelenaK | geboren 12 Jul 1831 | overleed 8 Dec 1891 |
| Jan LaurentiusP | geboren 11 Okt 1799 | overleed 3 Aug 1837 |
| Joannes JacobusK | geboren 11 Nov 1834 | overleed 25 Mrt 1907 |
| Joannes WillemK | geboren 20 Feb 1833 | |
| LaurentiusP | ||
| MichaelO | geboren 1762 | overleed 10 Okt 1842 |
| Pieter Jacob (Joseph)K | geboren 18 Mei 1836 | overleed 17 Jun 1878 |
| POPPEL, VAN | ||
| AbrahamP,O | ||
| AbrahamK | overleed 27 Nov 1828 | |
| AdrianaK | ||
| AdrianusK | overleed 6 Jan 1876 | |
| Antonetta CorneliaP,K,O | geboren 2 Jul 1893 | overleed 17 Jan 1967 |
| AntonieP,K,O | overleed 20 Jan 1850 | |
| CatharinaK | ||
| Elisabeth AdrianaK | geboren Omstr 1895 | |
| GerardusK | geboren Ca 1862 | |
| Jacobus JohannesP,K,O | geboren Omstr 1865 | overleed Na 1918 |
| Johanna AdrianaK | geboren Omstr 1900 | |
| JohannesP,K,O | ||
| LouisK | ||
| MariaK | geboren 24 Aug 1890 | overleed 7 Mrt 1964 |
| Maria ElisabethK | overleed 3 Mrt 1828 | |
| PetrusK |